SüperLig


Stadion
	Kadir Has
Zuschauer
	11.673
Schiedsrichter
	Atilla Karaoğlan
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:5 | 20 | 28 | 
| 2 |  | Trabzonspor | Trabzon | TS | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 23 | 
| 3 |  | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 10 | 6 | 4 | 0 | 18:6 | 12 | 22 | 
| 4 |  | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | 
| 5 |  | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 17 | 
| 6 |  | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:18 | -3 | 17 | 
| 7 |  | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:6 | 6 | 16 | 
| 8 |  | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 | 
| 9 |  | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | 
| 10 |  | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 11 | 
| 11 |  | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:9 | 2 | 10 | 
| 12 |  | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | 
| 13 |  | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | 
| 14 |  | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 10 | 
| 15 |  | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | 
| 16 |  | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:13 | -7 | 8 | 
| 17 |  | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 10 | 0 | 6 | 4 | 8:22 | -14 | 6 | 
| 18 |  | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:22 | -12 | 4 | 
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg


