SüperLig
- 0:121.
- 0:246.
- 1:251.


Stadion
Samsun 19 Mayıs Stadium
Zuschauer
7.787
Schiedsrichter
Arda Kardeşler
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 21 | 16 | 4 | 1 | 50:14 | 36 | 52 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 20 | 13 | 7 | 0 | 45:17 | 28 | 46 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 21 | 13 | 6 | 2 | 41:23 | 18 | 45 |
| 4 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 21 | 11 | 7 | 3 | 27:12 | 15 | 40 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 21 | 10 | 7 | 4 | 37:27 | 10 | 37 |
| 6 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 21 | 9 | 6 | 6 | 36:22 | 14 | 33 |
| 7 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 21 | 7 | 9 | 5 | 24:24 | 0 | 30 |
| 8 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27:34 | -7 | 25 |
| 9 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 20 | 6 | 6 | 8 | 16:21 | -5 | 24 |
| 10 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 21 | 4 | 11 | 6 | 22:24 | -2 | 23 |
| 11 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 20 | 6 | 4 | 10 | 25:28 | -3 | 22 |
| 12 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:33 | -9 | 20 |
| 12 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:33 | -9 | 20 |
| 14 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:34 | -15 | 20 |
| 15 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:30 | -13 | 18 |
| 16 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 20 | 3 | 7 | 10 | 15:27 | -12 | 16 |
| 17 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 20 | 2 | 9 | 9 | 16:41 | -25 | 15 |
| 18 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 21 | 3 | 3 | 15 | 18:39 | -21 | 12 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg

















