SüperLig


Stadion
Beşiktaş Stadyumu
Zuschauer
38.379
Schiedsrichter
Yasin Kol
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 34 | 28 | 5 | 1 | 86:31 | 55 | 89 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 25 | 6 | 3 | 85:33 | 52 | 81 |
3 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 34 | 18 | 6 | 10 | 51:38 | 13 | 60 |
4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 34 | 16 | 10 | 8 | 53:34 | 19 | 58 |
5 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 34 | 15 | 7 | 12 | 56:50 | 6 | 52 |
6 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 35 | 14 | 8 | 13 | 49:45 | 4 | 50 |
7 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 34 | 12 | 12 | 10 | 56:43 | 13 | 48 |
8 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 34 | 11 | 14 | 9 | 58:57 | 1 | 47 |
9 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 34 | 12 | 10 | 12 | 53:43 | 10 | 46 |
10 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:46 | -3 | 46 |
11 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:53 | -10 | 44 |
12 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 34 | 12 | 8 | 14 | 36:58 | -22 | 44 |
13 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:46 | -5 | 43 |
14 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:48 | -9 | 41 |
15 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:54 | -13 | 41 |
16 | ![]() | Bodrum FK | Bodrum FK | BDR | 34 | 10 | 8 | 16 | 25:37 | -12 | 38 |
17 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 35 | 9 | 8 | 18 | 44:58 | -14 | 35 |
18 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 34 | 5 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 23 |
19 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADS | 34 | 2 | 4 | 28 | 29:88 | -59 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzug: Adana Demirspor (-6)