SüperLig
- 0:126.Elfmeter
- 1:133.
- 2:190.+1Kopfball
Stadion
Gaziantep Kalyon Stadyumu
Zuschauer
3.365
Schiedsrichter
Ozan Ergün
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 33 | 27 | 5 | 1 | 84:31 | 53 | 86 | |
2 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 33 | 24 | 6 | 3 | 84:33 | 51 | 78 | |
3 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 33 | 16 | 10 | 7 | 53:33 | 20 | 58 | |
4 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 33 | 17 | 6 | 10 | 50:38 | 12 | 57 | |
5 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 33 | 15 | 6 | 12 | 55:49 | 6 | 51 | |
6 | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 34 | 14 | 8 | 12 | 49:44 | 5 | 50 | |
7 | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 33 | 12 | 11 | 10 | 54:41 | 13 | 47 | |
8 | Trabzonspor | Trabzon | TS | 33 | 12 | 10 | 11 | 53:42 | 11 | 46 | |
9 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 33 | 11 | 13 | 9 | 57:56 | 1 | 46 | |
10 | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:46 | -3 | 46 | |
11 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 33 | 11 | 11 | 11 | 43:51 | -8 | 44 | |
12 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 33 | 12 | 7 | 14 | 36:58 | -22 | 43 | |
13 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 33 | 12 | 6 | 15 | 41:46 | -5 | 42 | |
14 | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 33 | 12 | 4 | 17 | 39:52 | -13 | 40 | |
15 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 33 | 10 | 8 | 15 | 38:48 | -10 | 38 | |
16 | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 34 | 9 | 8 | 17 | 44:57 | -13 | 35 | |
17 | Bodrum FK | Bodrum FK | BDR | 33 | 9 | 8 | 16 | 24:37 | -13 | 35 | |
18 | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 33 | 4 | 8 | 21 | 36:67 | -31 | 20 | |
19 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADS | 33 | 2 | 4 | 27 | 29:83 | -54 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzug: Adana Demirspor (-6)