SüperLig


Stadion
Samsun 19 Mayıs Stadium
Zuschauer
18.315
Schiedsrichter
Ümit Öztürk
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 36 | 30 | 5 | 1 | 91:31 | 60 | 95 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 36 | 26 | 6 | 4 | 90:39 | 51 | 84 |
3 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 35 | 18 | 7 | 10 | 53:40 | 13 | 61 |
4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 35 | 16 | 11 | 8 | 55:36 | 19 | 59 |
5 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 36 | 16 | 6 | 14 | 60:56 | 4 | 54 |
6 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 36 | 15 | 8 | 13 | 52:47 | 5 | 53 |
7 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 36 | 13 | 12 | 11 | 58:45 | 13 | 51 |
8 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 36 | 13 | 11 | 12 | 59:50 | 9 | 50 |
9 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 36 | 15 | 4 | 17 | 52:58 | -6 | 49 |
10 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 36 | 11 | 14 | 11 | 62:63 | -1 | 47 |
11 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 36 | 13 | 7 | 16 | 45:50 | -5 | 46 |
12 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 36 | 12 | 9 | 15 | 45:50 | -5 | 45 |
13 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 36 | 12 | 9 | 15 | 43:50 | -7 | 45 |
14 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 35 | 11 | 12 | 12 | 44:55 | -11 | 45 |
15 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 36 | 12 | 8 | 16 | 37:62 | -25 | 44 |
16 | ![]() | Bodrum FK | Bodrum FK | BDR | 35 | 9 | 10 | 16 | 26:39 | -13 | 37 |
17 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 36 | 9 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 35 |
18 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 36 | 6 | 8 | 22 | 47:74 | -27 | 26 |
19 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADS | 36 | 3 | 5 | 28 | 34:92 | -58 | 8 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzug: Adana Demirspor (-6)