SüperLig
- 1:010.Elfmeter
- 1:127.
- 2:161.
Stadion
Rams Park
Zuschauer
45.678
Schiedsrichter
Alper Akarsu
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 32 | 26 | 5 | 1 | 82:31 | 51 | 83 | |
2 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 32 | 23 | 7 | 2 | 80:31 | 49 | 76 | |
3 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 33 | 17 | 6 | 10 | 50:38 | 12 | 57 | |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 32 | 14 | 11 | 7 | 48:32 | 16 | 53 | |
5 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 32 | 15 | 6 | 11 | 54:45 | 9 | 51 | |
6 | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 33 | 14 | 8 | 11 | 49:41 | 8 | 50 | |
7 | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 32 | 12 | 10 | 10 | 53:39 | 14 | 46 | |
8 | Trabzonspor | Trabzon | TS | 31 | 12 | 9 | 10 | 52:39 | 13 | 45 | |
9 | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 33 | 12 | 7 | 14 | 41:45 | -4 | 43 | |
10 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 32 | 12 | 7 | 13 | 35:55 | -20 | 43 | |
11 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 31 | 10 | 12 | 9 | 53:55 | -2 | 42 | |
12 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 32 | 12 | 6 | 14 | 41:45 | -4 | 42 | |
13 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 32 | 10 | 11 | 11 | 40:50 | -10 | 41 | |
14 | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 32 | 12 | 4 | 16 | 38:50 | -12 | 40 | |
15 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 32 | 9 | 8 | 15 | 37:48 | -11 | 35 | |
16 | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 33 | 9 | 7 | 17 | 44:57 | -13 | 34 | |
17 | Bodrum FK | Bodrum FK | BDR | 32 | 9 | 7 | 16 | 24:37 | -13 | 34 | |
18 | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 32 | 4 | 7 | 21 | 35:66 | -31 | 19 | |
19 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADS | 32 | 2 | 4 | 26 | 27:79 | -52 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzug: Adana Demirspor (-6)