Relegation Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borna Sosa | VfB Stuttgart | 2 | 2 | |
2 | Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | 2 | 1 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Muheim | Hamburger SV | 2 | 78,50 | 157 | |
2 | Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | 2 | 72,00 | 144 | |
3 | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 2 | 71,00 | 142 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Suhonen | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borna Sosa | VfB Stuttgart | 2 | 5 | |
2 | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 4 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | 2 | 4 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | 2 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | |
2 | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 14 | 5 | 19 | 73,68 | |
3 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 2 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 2 | 6 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 2 | 6 | ||
3 | Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | 2 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovit Reis | Hamburger SV | 2 | 7 | |
2 | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 5 | |
Wataru Endō | VfB Stuttgart | 2 | 5 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 2 | 6 | 2 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 2 | 6 | 1 | ||
3 | Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | 2 | 4 | 0 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Muheim | Hamburger SV | 2 | 9 | |
2 | Ludovit Reis | Hamburger SV | 2 | 7 | |
3 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 2 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 3 | |
2 | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 2 | 2 | |
3 | Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | |
2 | Jonas David | Hamburger SV | 1 | 42 | 2 | 44 | 95,45 | |
3 | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 2 | 107 | 12 | 119 | 89,92 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Borna Sosa | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 1 | 0,20 | 5 | |
Robert Glatzel | Hamburger SV | 2 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0,20 | 5 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wataru Endō | VfB Stuttgart | 2 | 22,76 | 11,38 | |
2 | Miro Muheim | Hamburger SV | 2 | 21,64 | 10,82 | |
3 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 2 | 21,57 | 10,78 |