Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 10 | 1121 | 856 | 1977 | 56,70 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 963 | 869 | 1832 | 52,57 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 1062 | 994 | 2056 | 51,65 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 1014 | 953 | 1967 | 51,55 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 9 | 1065 | 1067 | 2132 | 49,95 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 1005 | 1007 | 2012 | 49,95 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 1150 | 1167 | 2317 | 49,63 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 1089 | 1129 | 2218 | 49,10 |
| 9 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 1063 | 1113 | 2176 | 48,85 |
| 10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 1006 | 1077 | 2083 | 48,30 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 904 | 969 | 1873 | 48,26 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 9 | 957 | 1026 | 1983 | 48,26 |
| 13 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 1138 | 1227 | 2365 | 48,12 |
| 14 | ![]() | SGS Essen | 9 | 970 | 1053 | 2023 | 47,95 |













