Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 21,55 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 9 | 22,27 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 22,29 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 22,3 |
| 5 | ![]() | SGS Essen | 9 | 22,34 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 22,35 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 22,69 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 22,93 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 23,93 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 24,26 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 24,43 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 24,66 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 9 | 25 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 10 | 25,97 |













