Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 32 | 0 | 0 | 32 |
![]() | 1. FC Köln | 11 | 29 | 1 | 0 | 32 | |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 16 | 0 | 3 | 31 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 11 | 867,55 | 9543 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 765,36 | 8419 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 629,50 | 7554 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 14,82 | 163 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 13,55 | 149 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 12,25 | 147 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 11,91 | 131 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 11,64 | 128 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 11,64 | 128 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 11 | 6517 | 807 | 7324 | 88,98 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 5058 | 975 | 6033 | 83,84 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 3967 | 843 | 4810 | 82,47 |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 11 | 1261 | 970 | 2231 | 56,52 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 1134 | 1057 | 2191 | 51,76 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 1228 | 1152 | 2380 | 51,60 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 37 | 6,24 | 231 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 11 | 40 | 5,60 | 224 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 18 | 9,50 | 171 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 1348,64 | 112,39 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 1267,90 | 115,26 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 1262,19 | 114,74 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 38 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 37 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 11 | 34 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 11 | 53 | 30 | 83 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 40 | 35 | 75 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 24 | 44 | 68 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 181 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 173 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 168 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 21,55 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 22,17 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 22,27 |










