Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 28 | 0 | 0 | 28 |
![]() | 1. FC Köln | 9 | 25 | 1 | 0 | 28 | |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 11 | 0 | 3 | 26 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 9 | 850,11 | 7651 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 767,22 | 6905 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 742,89 | 6686 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 9 | 15,11 | 136 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 12,5 | 125 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 13,22 | 119 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 9 | 12,11 | 109 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 11,89 | 107 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 11,67 | 105 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 9 | 5145 | 648 | 5793 | 88,81 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 4147 | 792 | 4939 | 83,96 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 3461 | 698 | 4159 | 83,22 |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 9 | 1098 | 838 | 1936 | 56,71 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 963 | 869 | 1832 | 52,57 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 1062 | 994 | 2056 | 51,65 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 32 | 5,97 | 191 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 9 | 31 | 5,84 | 181 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 17 | 9,24 | 157 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 1114,57 | 111,46 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 1045,44 | 116,16 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 1030,82 | 114,54 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 33 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 31 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 9 | 26 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 9 | 43 | 21 | 64 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 28 | 31 | 59 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 20 | 32 | 52 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 152 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 9 | 147 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 123 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 21,55 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 9 | 22,27 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 22,29 |











