Bundesliga
Torjägerinnen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg | 19 | 18 | 1 | 0,95 |
| 2 | ![]() | Nicole Anyomi | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 0 | 0,58 |
![]() | Lea Schüller | Bayern München | 21 | 11 | 0 | 0,52 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 19 | 12 |
| 2 | ![]() | Klara Bühl | Bayern München | 21 | 10 |
![]() | Natasha Kowalski | SGS Essen | 22 | 10 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg | 19 | 18 | 6 | 24 |
| 2 | ![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 3 | ![]() | Lea Schüller | Bayern München | 21 | 11 | 7 | 18 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Natalie Muth | MSV Duisburg | 19 | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Lara Schmidt | 1. FC Nürnberg | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Laura Vogt | 1. FC Köln | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Glódís Viggósdóttir | Bayern München | 22 | 93,73 | 2062 |
| 2 | ![]() | Georgia Stanway | Bayern München | 21 | 94,14 | 1977 |
| 3 | ![]() | Janina Minge | SC Freiburg | 22 | 74,14 | 1631 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celina Degen | 1. FC Köln | 17 | 36 |
| 2 | ![]() | Laura Vogt | 1. FC Köln | 21 | 35 |
| 3 | ![]() | Jenny Hipp | RB Leipzig | 20 | 34 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lilli Purtscheller | SGS Essen | 22 | 66 |
| 2 | ![]() | Dóra Zeller | 1. FC Köln | 21 | 48 |
| 3 | ![]() | Elisa Senß | Bayer Leverkusen | 21 | 46 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Linda Sembrant | Bayern München | 10 | 587 | 34 | 621 | 94,52 |
| 2 | ![]() | Lisa Doorn | 1899 Hoffenheim | 16 | 859 | 67 | 926 | 92,76 |
| 3 | ![]() | Michaela Specht | 1899 Hoffenheim | 16 | 971 | 87 | 1058 | 91,78 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marina Hegering | VfL Wolfsburg | 17 | 166 | 63 | 229 | 72,49 |
| 2 | ![]() | Glódís Viggósdóttir | Bayern München | 22 | 170 | 81 | 251 | 67,73 |
| 3 | ![]() | Magdalena Eriksson | Bayern München | 13 | 75 | 37 | 112 | 66,96 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg | 19 | 18 | 0,26 | 68 |
| 2 | ![]() | Lea Schüller | Bayern München | 21 | 11 | 0,16 | 67 |
| 3 | ![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 19 | 7 | 0,11 | 62 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Janina Minge | SC Freiburg | 22 | 237,49 | 10,80 |
| 2 | ![]() | Beke Sterner | SGS Essen | 22 | 235,83 | 10,72 |
| 3 | ![]() | Annabel Schasching | SC Freiburg | 22 | 232,72 | 10,58 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laura Freigang | Eintracht Frankfurt | 20 | 22 |
| 2 | ![]() | Lea Schüller | Bayern München | 21 | 18 |
![]() | Linda Dallmann | Bayern München | 21 | 18 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Natasha Kowalski | SGS Essen | 22 | 120 |
| 2 | ![]() | Nina Lührßen | Werder Bremen | 20 | 102 |
| 3 | ![]() | Jana Feldkamp | 1899 Hoffenheim | 20 | 86 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jessica May | 1. FC Nürnberg | 22 | 108 |
| 2 | ![]() | Natasha Kowalski | SGS Essen | 22 | 94 |
| 3 | ![]() | Elvira Herzog | RB Leipzig | 22 | 87 |





























