Bundesliga
- 1:014.Rechtsschuss
- 2:040.Linksschuss
- 3:043.Rechtsschuss
- 4:070.Rechtsschuss
Stadion
AOK Stadion
Zuschauer
3.217
Schiedsrichter
Mirka Derlin
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | FC Bayern | FCB | 22 | 19 | 2 | 1 | 67:8 | 59 | 59 | |
2 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 22 | 19 | 0 | 3 | 75:17 | 58 | 57 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 22 | 17 | 3 | 2 | 57:22 | 35 | 54 | |
4 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 22 | 15 | 3 | 4 | 55:25 | 30 | 48 | |
5 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 22 | 9 | 3 | 10 | 31:28 | 3 | 30 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:47 | -11 | 24 | |
7 | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:42 | -16 | 23 | |
8 | Werder Bremen | Werder Bremen | SVW | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:39 | -23 | 21 | |
9 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 22 | 5 | 4 | 13 | 20:44 | -24 | 19 | |
10 | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 22 | 5 | 3 | 14 | 15:47 | -32 | 18 | |
11 | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 22 | 5 | 2 | 15 | 16:40 | -24 | 17 | |
12 | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 22 | 2 | 2 | 18 | 13:68 | -55 | 8 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg