Bundesliga
- 0:118.Elfmeter
- 0:229.Rechtsschuss
- 0:356.Elfmeter
- 0:461.Rechtsschuss
- 0:586.Kopfball
- 0:687.Rechtsschuss
Stadion
PCC-Stadion
Schiedsrichter
Melissa Joos
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | FC Bayern | FCB | 22 | 20 | 1 | 1 | 82:9 | 73 | 61 | |
2 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 22 | 19 | 2 | 1 | 71:17 | 54 | 59 | |
3 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 22 | 14 | 2 | 6 | 54:23 | 31 | 44 | |
4 | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 22 | 12 | 3 | 7 | 41:36 | 5 | 39 | |
5 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:39 | -7 | 33 | |
6 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:29 | 14 | 30 | |
7 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 22 | 9 | 3 | 10 | 30:35 | -5 | 30 | |
8 | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:37 | -7 | 25 | |
9 | Werder Bremen | Werder Bremen | SVW | 22 | 6 | 1 | 15 | 23:67 | -44 | 19 | |
10 | SC Sand | SC Sand | SCS | 22 | 5 | 3 | 14 | 21:53 | -32 | 18 | |
11 | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 22 | 3 | 5 | 14 | 16:52 | -36 | 14 | |
12 | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 22 | 1 | 4 | 17 | 15:61 | -46 | 7 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg