WM
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | ![]() | Niederlande | 5 | 10 | 1 | 0 | 13 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 776,86 | 5438 |
| 2 | ![]() | Kroatien | 7 | 764,29 | 5350 |
| 3 | ![]() | Frankreich | 7 | 677,00 | 4739 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marokko | 7 | 13,43 | 94 |
| 2 | ![]() | Argentinien | 7 | 12,86 | 90 |
| 3 | ![]() | Kroatien | 7 | 12,43 | 87 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 15,86 | 111 |
| 2 | ![]() | Kroatien | 7 | 12,57 | 88 |
| 3 | ![]() | Frankreich | 7 | 11,71 | 82 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 4 | 3260 | 323 | 3583 | 90,99 |
| 2 | ![]() | Brasilien | 5 | 2471 | 291 | 2762 | 89,46 |
| 3 | ![]() | England | 5 | 2543 | 312 | 2855 | 89,07 |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | 5 | 469 | 380 | 849 | 55,24 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 3 | 329 | 267 | 596 | 55,20 |
| 3 | ![]() | Frankreich | 7 | 728 | 615 | 1343 | 54,21 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 15 | 6,87 | 103 |
| 2 | ![]() | Frankreich | 7 | 16 | 6,38 | 102 |
| 3 | ![]() | Brasilien | 5 | 8 | 11,38 | 91 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 24 |
| 2 | ![]() | Marokko | 7 | 17 |
| 3 | ![]() | Frankreich | 7 | 15 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 25 | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | Frankreich | 7 | 20 | 18 | 38 |
| 3 | ![]() | Brasilien | 5 | 20 | 17 | 37 |
Freistöße
| Keine Daten vorhanden. |
|---|











