WM
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marokko | 7 | 13,43 | 94 |
| 2 | ![]() | Argentinien | 7 | 12,86 | 90 |
| 3 | ![]() | Kroatien | 7 | 12,43 | 87 |
| 4 | ![]() | Niederlande | 5 | 15,8 | 79 |
| 5 | ![]() | Frankreich | 7 | 9,57 | 67 |
| 6 | ![]() | Brasilien | 5 | 11,4 | 57 |
| 7 | ![]() | Japan | 4 | 13,75 | 55 |
![]() | Portugal | 5 | 11 | 55 | |
![]() | Saudi-Arabien | 3 | 18,33 | 55 | |
| 10 | ![]() | England | 5 | 10,4 | 52 |
| 11 | ![]() | Schweiz | 4 | 12,75 | 51 |
| 12 | ![]() | Australien | 4 | 11,75 | 47 |
![]() | Ecuador | 3 | 15,67 | 47 | |
| 14 | ![]() | Mexiko | 3 | 15,33 | 46 |
| 15 | ![]() | Südkorea | 4 | 11,25 | 45 |
| 16 | ![]() | Polen | 4 | 11 | 44 |
![]() | Sénégal | 4 | 11 | 44 | |
| 18 | ![]() | Ghana | 3 | 14 | 42 |
| 19 | ![]() | Serbien | 3 | 13,67 | 41 |
| 20 | ![]() | USA | 4 | 10 | 40 |
| 21 | ![]() | Spanien | 4 | 9,5 | 38 |
| 22 | ![]() | Tunesien | 3 | 11,67 | 35 |
| 23 | ![]() | Iran | 3 | 11,33 | 34 |
| 24 | ![]() | Kanada | 3 | 11 | 33 |
![]() | Wales | 3 | 11 | 33 | |
| 26 | ![]() | Uruguay | 3 | 10,33 | 31 |
| 27 | ![]() | Kamerun | 3 | 9,67 | 29 |
| 28 | ![]() | Belgien | 3 | 9,33 | 28 |
| 29 | ![]() | Katar | 3 | 9 | 27 |
![]() | Dänemark | 3 | 9 | 27 | |
| 31 | ![]() | Deutschland | 3 | 8,67 | 26 |
| 32 | ![]() | Costa Rica | 3 | 7,67 | 23 |































