WM
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serbien | 3 | 324 | 277 | 601 | 53,91 % |
| 2 | ![]() | Deutschland | 3 | 270 | 231 | 501 | 53,89 % |
| 3 | ![]() | England | 7 | 628 | 547 | 1175 | 53,45 % |
| 4 | ![]() | Spanien | 4 | 377 | 333 | 710 | 53,10 % |
| 5 | ![]() | Brasilien | 5 | 485 | 429 | 914 | 53,06 % |
| 6 | ![]() | Belgien | 7 | 558 | 503 | 1061 | 52,59 % |
| 7 | ![]() | Sénégal | 3 | 265 | 244 | 509 | 52,06 % |
| 8 | ![]() | Japan | 4 | 350 | 333 | 683 | 51,24 % |
| 9 | ![]() | Frankreich | 8 | 742 | 708 | 1450 | 51,17 % |
| 10 | ![]() | Nigeria | 3 | 284 | 271 | 555 | 51,17 % |
| 11 | ![]() | Schweden | 5 | 440 | 420 | 860 | 51,16 % |
| 12 | ![]() | Argentinien | 4 | 425 | 413 | 838 | 50,72 % |
| 13 | ![]() | Kroatien | 8 | 709 | 697 | 1406 | 50,43 % |
| 14 | ![]() | Australien | 3 | 295 | 292 | 587 | 50,26 % |
| 15 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 268 | 270 | 538 | 49,81 % |
| 16 | ![]() | Portugal | 4 | 385 | 388 | 773 | 49,81 % |
| 17 | ![]() | Uruguay | 5 | 472 | 477 | 949 | 49,74 % |
| 18 | ![]() | Russland | 5 | 554 | 560 | 1114 | 49,73 % |
| 19 | ![]() | Island | 3 | 273 | 276 | 549 | 49,73 % |
| 20 | ![]() | Schweiz | 4 | 337 | 349 | 686 | 49,13 % |
| 21 | ![]() | Marokko | 3 | 273 | 283 | 556 | 49,10 % |
| 22 | ![]() | Iran | 3 | 240 | 249 | 489 | 49,08 % |
| 23 | ![]() | Dänemark | 4 | 363 | 380 | 743 | 48,86 % |
| 24 | ![]() | Mexiko | 4 | 341 | 363 | 704 | 48,44 % |
| 25 | ![]() | Peru | 3 | 301 | 327 | 628 | 47,93 % |
| 26 | ![]() | Ägypten | 3 | 292 | 322 | 614 | 47,56 % |
| 27 | ![]() | Polen | 3 | 249 | 276 | 525 | 47,43 % |
| 28 | ![]() | Kolumbien | 4 | 358 | 407 | 765 | 46,80 % |
| 29 | ![]() | Tunesien | 3 | 220 | 251 | 471 | 46,71 % |
| 30 | ![]() | Panama | 3 | 211 | 254 | 465 | 45,38 % |
| 31 | ![]() | Südkorea | 3 | 234 | 304 | 538 | 43,49 % |
| 32 | ![]() | Costa Rica | 3 | 272 | 361 | 633 | 42,97 % |































