WM
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 8 | 14,13 | 113 |
| 2 | ![]() | Frankreich | 8 | 13,63 | 109 |
| 3 | ![]() | England | 7 | 14,43 | 101 |
| 4 | ![]() | Argentinien | 4 | 18,75 | 75 |
| 5 | ![]() | Belgien | 7 | 10,57 | 74 |
| 6 | ![]() | Brasilien | 5 | 14,6 | 73 |
| 7 | ![]() | Uruguay | 5 | 13,8 | 69 |
| 8 | ![]() | Schweden | 5 | 12,8 | 64 |
| 9 | ![]() | Portugal | 4 | 15,25 | 61 |
| 10 | ![]() | Spanien | 4 | 15 | 60 |
| 11 | ![]() | Russland | 5 | 10,8 | 54 |
| 12 | ![]() | Kolumbien | 4 | 13 | 52 |
| 13 | ![]() | Schweiz | 4 | 12,75 | 51 |
| 14 | ![]() | Japan | 4 | 12 | 48 |
![]() | Panama | 3 | 16 | 48 | |
| 16 | ![]() | Mexiko | 4 | 11,75 | 47 |
| 17 | ![]() | Iran | 3 | 15 | 45 |
![]() | Saudi-Arabien | 3 | 15 | 45 | |
| 19 | ![]() | Deutschland | 3 | 14,67 | 44 |
![]() | Nigeria | 3 | 14,67 | 44 | |
| 21 | ![]() | Marokko | 3 | 12,33 | 37 |
![]() | Peru | 3 | 12,33 | 37 | |
![]() | Serbien | 3 | 12,33 | 37 | |
| 24 | ![]() | Costa Rica | 3 | 11,67 | 35 |
| 25 | ![]() | Tunesien | 3 | 11,33 | 34 |
| 26 | ![]() | Südkorea | 3 | 11 | 33 |
| 27 | ![]() | Polen | 3 | 10,67 | 32 |
| 28 | ![]() | Australien | 3 | 10,33 | 31 |
![]() | Sénégal | 3 | 10,33 | 31 | |
| 30 | ![]() | Dänemark | 4 | 7 | 28 |
| 31 | ![]() | Island | 3 | 8,67 | 26 |
| 32 | ![]() | Ägypten | 3 | 7,67 | 23 |































