WM
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 8 | 642,88 | 5143 |
| 2 | ![]() | England | 7 | 682,57 | 4778 |
| 3 | ![]() | Belgien | 7 | 643,71 | 4506 |
| 4 | ![]() | Frankreich | 8 | 523,50 | 4188 |
| 5 | ![]() | Spanien | 4 | 965,25 | 3861 |
| 6 | ![]() | Brasilien | 5 | 710,40 | 3552 |
| 7 | ![]() | Argentinien | 4 | 728,50 | 2914 |
| 8 | ![]() | Uruguay | 5 | 574,40 | 2872 |
| 9 | ![]() | Schweiz | 4 | 665,50 | 2662 |
| 10 | ![]() | Russland | 5 | 513,60 | 2568 |
| 11 | ![]() | Japan | 4 | 628,75 | 2515 |
| 12 | ![]() | Portugal | 4 | 618,25 | 2473 |
| 13 | ![]() | Deutschland | 3 | 808,67 | 2426 |
| 14 | ![]() | Kolumbien | 4 | 593,75 | 2375 |
| 15 | ![]() | Mexiko | 4 | 570,75 | 2283 |
| 16 | ![]() | Dänemark | 4 | 552,50 | 2210 |
| 17 | ![]() | Schweden | 5 | 441,80 | 2209 |
| 18 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 706,67 | 2120 |
| 19 | ![]() | Australien | 3 | 618,67 | 1856 |
| 20 | ![]() | Polen | 3 | 598,67 | 1796 |
| 21 | ![]() | Tunesien | 3 | 583,67 | 1751 |
| 22 | ![]() | Peru | 3 | 576,00 | 1728 |
| 23 | ![]() | Ägypten | 3 | 554,67 | 1664 |
| 24 | ![]() | Serbien | 3 | 527,67 | 1583 |
| 25 | ![]() | Nigeria | 3 | 527,00 | 1581 |
| 26 | ![]() | Marokko | 3 | 523,00 | 1569 |
| 27 | ![]() | Costa Rica | 3 | 492,67 | 1478 |
| 28 | ![]() | Sénégal | 3 | 454,67 | 1364 |
| 29 | ![]() | Südkorea | 3 | 452,00 | 1356 |
| 30 | ![]() | Panama | 3 | 447,67 | 1343 |
| 31 | ![]() | Island | 3 | 405,33 | 1216 |
| 32 | ![]() | Iran | 3 | 349,33 | 1048 |































