WM
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 8 | 642,88 | 5143 |
| 2 | ![]() | England | 7 | 682,57 | 4778 |
| 3 | ![]() | Belgien | 7 | 643,71 | 4506 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 8 | 13,63 | 109 |
| 2 | ![]() | Frankreich | 8 | 11,63 | 93 |
| 3 | ![]() | Russland | 5 | 18,4 | 92 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 8 | 14,13 | 113 |
| 2 | ![]() | Frankreich | 8 | 13,63 | 109 |
| 3 | ![]() | England | 7 | 14,43 | 101 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 4 | 2869 | 215 | 3084 | 93,03 % |
| 2 | ![]() | Brasilien | 5 | 2224 | 245 | 2469 | 90,08 % |
| 3 | ![]() | Deutschland | 3 | 1610 | 182 | 1792 | 89,84 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serbien | 3 | 324 | 277 | 601 | 53,91 % |
| 2 | ![]() | Deutschland | 3 | 270 | 231 | 501 | 53,89 % |
| 3 | ![]() | England | 7 | 628 | 547 | 1175 | 53,45 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 8 | 14 | 8,29 | 116 |
| 2 | ![]() | Belgien | 7 | 16 | 6,63 | 106 |
| 3 | ![]() | Brasilien | 5 | 8 | 12,88 | 103 |
Freistöße
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nigeria | 3 | 26,04 |
| 2 | ![]() | England | 7 | 26,09 |
![]() | Frankreich | 8 | 26,09 |











