WM
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Brasilien | 7 | 17 | 119 | 
| 2 |  | Niederlande | 7 | 16,86 | 118 | 
| 3 |  | Costa Rica | 5 | 17,8 | 89 | 
| 4 |  | Kolumbien | 5 | 17 | 85 | 
| 5 |  | Deutschland | 7 | 12 | 84 | 
| 6 |  | Belgien | 5 | 15,2 | 76 | 
| 7 |  | Argentinien | 7 | 10,71 | 75 | 
| 8 |  | Uruguay | 4 | 17,5 | 70 | 
| 9 |  | Algerien | 4 | 16,25 | 65 | 
| 10 |  | Schweiz | 4 | 15,75 | 63 | 
| 11 |  | Frankreich | 5 | 12,2 | 61 | 
| 12 |  | Griechenland | 4 | 14,75 | 59 | 
| 13 |  | Chile | 4 | 13,75 | 55 | 
| 14 |  | Nigeria | 4 | 12,75 | 51 | 
| 15 |  | Mexiko | 4 | 12,5 | 50 | 
| 16 |  | Iran | 3 | 16,33 | 49 | 
| 17 |  | Australien | 3 | 16 | 48 | 
| 18 |  | USA | 4 | 11,75 | 47 | 
| 19 |  | Kroatien | 3 | 15,33 | 46 | 
| 20 |  | Japan | 3 | 14,67 | 44 | 
|  | Portugal | 3 | 14,67 | 44 | |
| 22 |  | Ecuador | 3 | 14,33 | 43 | 
|  | Elfenbeinküste | 3 | 14,33 | 43 | |
| 24 |  | Ghana | 3 | 13,67 | 41 | 
|  | Honduras | 3 | 13,67 | 41 | |
| 26 |  | Bosnien-Herzegowina | 3 | 13 | 39 | 
| 27 |  | Russland | 3 | 12,33 | 37 | 
| 28 |  | Kamerun | 3 | 12 | 36 | 
|  | Südkorea | 3 | 12 | 36 | |
| 30 |  | Italien | 3 | 11,67 | 35 | 
| 31 |  | England | 3 | 11,33 | 34 | 
| 32 |  | Spanien | 3 | 8,67 | 26 | 
