WM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Rodríguez | Kolumbien | 5 | 6 | 1 | 1,2 |
| 2 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 5 | 1 | 0,71 |
| 3 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 4 |
![]() | Juan Cuadrado | Kolumbien | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Rodríguez | Kolumbien | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Arjen Robben | Niederlande | 7 | 3 | 3 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Valencia | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Ante Rebić | Kroatien | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Alex Song | Kamerun | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 100,14 | 701 |
| 2 | ![]() | Philipp Lahm | Deutschland | 7 | 96,43 | 675 |
| 3 | ![]() | Javier Mascherano | Argentinien | 7 | 89,71 | 628 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin van Persie | Niederlande | 6 | 16 |
![]() | Reza Ghoochannejhad | Iran | 3 | 16 | |
| 3 | ![]() | Luiz Gustavo | Brasilien | 6 | 15 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arjen Robben | Niederlande | 7 | 29 |
| 2 | ![]() | Alexis Sánchez | Chile | 4 | 24 |
| 3 | ![]() | Joel Campbell | Costa Rica | 5 | 20 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ezequiel Garay | Argentinien | 7 | 278 | 12 | 290 | 95,86 |
| 2 | ![]() | Axel Witsel | Belgien | 4 | 169 | 9 | 178 | 94,94 |
| 3 | ![]() | Per Mertesacker | Deutschland | 6 | 270 | 15 | 285 | 94,74 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Mensah | Ghana | 3 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
| 2 | ![]() | Phil Jagielka | England | 2 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 3 | ![]() | Toni Šunjić | Bosnien-Herzegowina | 2 | 38 | 8 | 46 | 82,61 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Benzema | Frankreich | 5 | 3 | 0,09 | 33 |
| 2 | ![]() | Ángel Di María | Argentinien | 5 | 1 | 0,04 | 26 |
| 3 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 4 | 0,17 | 23 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin van Persie | Niederlande | 6 | 12 |
| 2 | ![]() | Marouane Fellaini | Belgien | 5 | 8 |
| 3 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 7 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 30 |
| 2 | ![]() | Mathieu Valbuena | Frankreich | 4 | 26 |
| 3 | ![]() | Neymar | Brasilien | 5 | 24 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Keylor Navas | Costa Rica | 5 | 51 |
| 2 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 32 |
| 3 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 29 |



























