WM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Nigeria | 3 | 47,17 | 
| 2 |  | Kamerun | 3 | 47,57 | 
| 3 |  | Uruguay | 3 | 48,57 | 
| 4 |  | Sénégal | 5 | 48,7 | 
| 5 |  | Japan | 4 | 48,83 | 
| 6 |  | Saudi-Arabien | 3 | 49,22 | 
| 7 |  | China | 3 | 49,52 | 
| 8 |  | Südafrika | 3 | 49,61 | 
| 9 |  | Brasilien | 7 | 49,7 | 
| 10 |  | Spanien | 5 | 50 | 
|  | Südkorea | 7 | 50 | |
| 12 |  | England | 5 | 50,04 | 
| 13 |  | Schweden | 4 | 50,17 | 
|  | Tunesien | 3 | 50,17 | |
| 15 |  | Costa Rica | 3 | 50,22 | 
| 16 |  | Irland | 4 | 50,48 | 
| 17 |  | Ecuador | 3 | 50,83 | 
|  | Russland | 3 | 50,83 | |
| 19 |  | Türkei | 7 | 50,91 | 
| 20 |  | Dänemark | 4 | 50,96 | 
| 21 |  | Kroatien | 3 | 51 | 
| 22 |  | Deutschland | 7 | 51,04 | 
| 23 |  | Italien | 4 | 51,09 | 
| 24 |  | Paraguay | 4 | 51,22 | 
| 25 |  | Portugal | 3 | 51,26 | 
| 26 |  | Slowenien | 3 | 51,52 | 
| 27 |  | Argentinien | 3 | 51,65 | 
|  | USA | 5 | 51,65 | |
| 29 |  | Polen | 3 | 51,7 | 
| 30 |  | Frankreich | 3 | 51,87 | 
| 31 |  | Mexiko | 4 | 51,96 | 
| 32 |  | Belgien | 4 | 52,35 | 
