WM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamerun | 3 | 23,91 |
| 2 | ![]() | Saudi-Arabien | 4 | 24,45 |
| 3 | ![]() | Rumänien | 5 | 25,23 |
| 4 | ![]() | Nigeria | 4 | 25,41 |
| 5 | ![]() | Schweden | 7 | 25,82 |
| 6 | ![]() | Russland | 3 | 26,41 |
| 7 | ![]() | Marokko | 3 | 26,59 |
| 8 | ![]() | Spanien | 5 | 26,73 |
![]() | USA | 4 | 26,73 | |
| 10 | ![]() | Südkorea | 3 | 26,95 |
| 11 | ![]() | Norwegen | 3 | 27,09 |
| 12 | ![]() | Kolumbien | 3 | 27,45 |
![]() | Niederlande | 5 | 27,45 | |
| 14 | ![]() | Bolivien | 3 | 27,59 |
| 15 | ![]() | Brasilien | 7 | 27,77 |
| 16 | ![]() | Argentinien | 4 | 27,86 |
![]() | Italien | 7 | 27,86 | |
| 18 | ![]() | Irland | 4 | 28,05 |
| 19 | ![]() | Mexiko | 4 | 28,23 |
![]() | Bulgarien | 7 | 28,23 | |
| 21 | ![]() | Schweiz | 4 | 28,36 |
| 22 | ![]() | Griechenland | 3 | 28,95 |
| 23 | ![]() | Deutschland | 5 | 29,09 |
| 24 | ![]() | Belgien | 4 | 29,36 |























