WM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 3 | 58,91 |
| 2 | ![]() | Kamerun | 5 | 59,18 |
| 3 | ![]() | Österreich | 3 | 60,05 |
| 4 | ![]() | Schweden | 3 | 60,45 |
| 5 | ![]() | VA Emirate | 3 | 60,55 |
| 6 | ![]() | Rumänien | 4 | 61,14 |
| 7 | ![]() | Spanien | 4 | 61,27 |
![]() | Jugoslawien | 5 | 61,27 | |
| 9 | ![]() | Kolumbien | 4 | 61,36 |
| 10 | ![]() | Brasilien | 4 | 61,55 |
![]() | Costa Rica | 4 | 61,55 | |
| 12 | ![]() | Italien | 7 | 61,82 |
| 13 | ![]() | Niederlande | 4 | 62,09 |
| 14 | ![]() | Uruguay | 4 | 62,14 |
| 15 | ![]() | Ägypten | 3 | 62,18 |
![]() | Südkorea | 3 | 62,18 | |
![]() | Belgien | 4 | 62,18 | |
| 18 | ![]() | Schottland | 3 | 62,45 |
| 19 | ![]() | Argentinien | 7 | 62,48 |
| 20 | ![]() | ČSSR | 5 | 62,5 |
| 21 | ![]() | Deutschland | 7 | 62,64 |
![]() | Irland | 5 | 62,64 | |
| 23 | ![]() | UdSSR | 3 | 63,05 |
| 24 | ![]() | England | 7 | 63,09 |























