WM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kanada | 3 | 26,09 |
| 2 | ![]() | Südkorea | 3 | 26,18 |
![]() | Nordirland | 3 | 26,18 | |
| 4 | ![]() | Bulgarien | 4 | 26,32 |
| 5 | ![]() | Marokko | 4 | 26,33 |
| 6 | ![]() | UdSSR | 4 | 26,41 |
| 7 | ![]() | Mexiko | 5 | 26,73 |
![]() | Uruguay | 4 | 26,73 | |
| 9 | ![]() | Irak | 3 | 26,86 |
![]() | Spanien | 5 | 26,86 | |
| 11 | ![]() | Polen | 4 | 26,91 |
| 12 | ![]() | Argentinien | 7 | 27,05 |
![]() | England | 5 | 27,05 | |
![]() | Paraguay | 4 | 27,05 | |
| 15 | ![]() | Brasilien | 5 | 27,14 |
| 16 | ![]() | Ungarn | 3 | 27,18 |
| 17 | ![]() | Belgien | 7 | 27,5 |
| 18 | ![]() | Italien | 4 | 27,64 |
| 19 | ![]() | Schottland | 3 | 27,73 |
| 20 | ![]() | Frankreich | 7 | 27,91 |
| 21 | ![]() | Portugal | 3 | 28,05 |
![]() | Dänemark | 4 | 28,05 | |
| 23 | ![]() | Algerien | 3 | 28,27 |
| 24 | ![]() | Deutschland | 7 | 28,41 |























