WM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Paraguay | 3 | 91,28 | 
| 2 |  | England | 4 | 92,18 | 
| 3 |  | Wales | 5 | 92,27 | 
| 4 |  | ČSSR | 4 | 92,32 | 
| 5 |  | Jugoslawien | 4 | 92,68 | 
| 6 |  | Brasilien | 6 | 92,82 | 
| 7 |  | Mexiko | 3 | 93,55 | 
|  | UdSSR | 5 | 93,55 | |
| 9 |  | Ungarn | 4 | 94,19 | 
| 10 |  | Deutschland | 6 | 94,23 | 
| 11 |  | Österreich | 3 | 94,5 | 
| 12 |  | Nordirland | 5 | 94,59 | 
| 13 |  | Schottland | 3 | 94,73 | 
| 14 |  | Frankreich | 6 | 94,77 | 
| 15 |  | Argentinien | 3 | 94,91 | 
| 16 |  | Schweden | 6 | 96,23 | 
