WM
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 7 | 29 | 27 | 56 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 7 | 19 | 24 | 43 |
| 3 | ![]() | Uruguay | 7 | 22 | 14 | 36 |
| 4 | ![]() | England | 4 | 14 | 21 | 35 |
| 5 | ![]() | Brasilien | 5 | 12 | 22 | 34 |
| 6 | ![]() | Argentinien | 5 | 21 | 12 | 33 |
| 7 | ![]() | Niederlande | 7 | 15 | 16 | 31 |
| 8 | ![]() | Ghana | 5 | 5 | 21 | 26 |
![]() | Italien | 3 | 13 | 13 | 26 | |
| 10 | ![]() | Griechenland | 3 | 9 | 14 | 23 |
| 11 | ![]() | Slowakei | 4 | 7 | 14 | 21 |
| 12 | ![]() | Chile | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 13 | ![]() | Südkorea | 4 | 8 | 10 | 18 |
| 14 | ![]() | Mexiko | 4 | 9 | 8 | 17 |
![]() | USA | 4 | 6 | 11 | 17 | |
| 16 | ![]() | Elfenbeinküste | 3 | 6 | 10 | 16 |
![]() | Kamerun | 3 | 5 | 11 | 16 | |
![]() | Portugal | 4 | 7 | 9 | 16 | |
| 19 | ![]() | Frankreich | 3 | 8 | 6 | 14 |
![]() | Paraguay | 5 | 7 | 7 | 14 | |
| 21 | ![]() | Australien | 3 | 5 | 8 | 13 |
![]() | Japan | 4 | 5 | 8 | 13 | |
![]() | Algerien | 3 | 7 | 6 | 13 | |
| 24 | ![]() | Südafrika | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 25 | ![]() | Schweiz | 3 | 4 | 7 | 11 |
![]() | Serbien | 3 | 4 | 7 | 11 | |
![]() | Dänemark | 3 | 5 | 6 | 11 | |
| 28 | ![]() | Honduras | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 29 | ![]() | Nigeria | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 30 | ![]() | Slowenien | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | ![]() | Nordkorea | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | ![]() | Neuseeland | 3 | 2 | 1 | 3 |































