WM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Forlán | Uruguay | 7 | 5 | 1 | 0,71 |
![]() | Thomas Müller | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 0,83 | |
![]() | Wesley Sneijder | Niederlande | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 7 | 4 |
| 2 | ![]() | Kaká | Brasilien | 4 | 3 |
![]() | Lionel Messi | Argentinien | 5 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Diego Forlán | Uruguay | 7 | 5 | 1 | 6 |
![]() | Wesley Sneijder | Niederlande | 7 | 5 | 1 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felipe Melo | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Yoann Gourcuff | Frankreich | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Luis Suárez | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xavi | Spanien | 7 | 105,71 | 740 |
| 2 | ![]() | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 7 | 87,14 | 610 |
| 3 | ![]() | Sergio Ramos | Spanien | 7 | 77,71 | 544 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark van Bommel | Niederlande | 7 | 19 |
| 2 | ![]() | Diego Pérez | Uruguay | 7 | 18 |
| 3 | ![]() | Sergio Ramos | Spanien | 7 | 17 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iniesta | Spanien | 6 | 25 |
| 2 | ![]() | Mark van Bommel | Niederlande | 7 | 24 |
| 3 | ![]() | Luis Suárez | Uruguay | 6 | 22 |
Pässe
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Zweikämpfe
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Asamoah Gyan | Ghana | 5 | 3 | 0,09 | 33 |
| 2 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 5 | 0 | 0,00 | 30 |
| 3 | ![]() | Diego Forlán | Uruguay | 7 | 5 | 0,17 | 29 |
Abseits
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Eckbälle
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Freistöße
| Keine Daten vorhanden. |
|---|














