WM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana | 4 | 44 |
| 2 | ![]() | Schweiz | 4 | 44,43 |
| 3 | ![]() | England | 5 | 44,65 |
| 4 | ![]() | Elfenbeinküste | 3 | 44,74 |
| 5 | ![]() | Togo | 3 | 44,83 |
| 6 | ![]() | Spanien | 4 | 45,13 |
| 7 | ![]() | Ukraine | 5 | 45,17 |
| 8 | ![]() | Südkorea | 3 | 45,39 |
| 9 | ![]() | Argentinien | 5 | 45,48 |
| 10 | ![]() | Angola | 3 | 45,52 |
| 11 | ![]() | Deutschland | 7 | 45,65 |
| 12 | ![]() | Iran | 3 | 45,78 |
| 13 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 45,83 |
| 14 | ![]() | Niederlande | 4 | 45,87 |
| 15 | ![]() | Polen | 3 | 45,96 |
| 16 | ![]() | Ecuador | 4 | 46 |
| 17 | ![]() | Paraguay | 3 | 46,09 |
| 18 | ![]() | Tunesien | 3 | 46,26 |
| 19 | ![]() | Costa Rica | 3 | 46,7 |
| 20 | ![]() | Japan | 3 | 46,74 |
| 21 | ![]() | Kroatien | 3 | 46,83 |
![]() | Mexiko | 4 | 46,83 | |
| 23 | ![]() | Schweden | 4 | 47 |
| 24 | ![]() | Portugal | 7 | 47,17 |
| 25 | ![]() | Serbien | 3 | 47,18 |
| 26 | ![]() | Australien | 4 | 47,43 |
| 27 | ![]() | USA | 3 | 47,52 |
| 28 | ![]() | Italien | 1 | 47,61 |
| 29 | ![]() | Brasilien | 5 | 47,7 |
| 30 | ![]() | Tschechien | 3 | 47,78 |
| 31 | ![]() | Frankreich | 1 | 48,13 |
| 32 | ![]() | Trinidad & Tobago | 3 | 48,3 |































