WM
- 0:120.Linksschuss
- 1:126.Kopfball
- 2:135.Linksschuss
- 2:244.Rechtsschuss
- 2:348.Linksschuss


Stadion
Stadium 974
Zuschauer
41.378
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Strahinja Pavlović | Serbien | 90 | 1,04 | 94 |
| 2 | ![]() | Silvan Widmer | Schweiz | 90 | 0,83 | 75 |
| 3 | ![]() | Manuel Akanji | Schweiz | 90 | 0,73 | 66 |
![]() | Nikola Milenković | Serbien | 90 | 0,73 | 66 | |
| 5 | ![]() | Granit Xhaka | Schweiz | 90 | 0,71 | 64 |
| 6 | ![]() | Saša Lukić | Serbien | 90 | 0,69 | 62 |
| 7 | ![]() | Filip Kostić | Serbien | 90 | 0,67 | 60 |
| 8 | ![]() | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 90 | 0,64 | 58 |
| 9 | ![]() | Fabian Schär | Schweiz | 90 | 0,63 | 57 |
| 10 | ![]() | Vanja Milinković-Savić | Serbien | 90 | 0,53 | 48 |
| 11 | ![]() | Dušan Tadić | Serbien | 78 | 0,59 | 46 |
| 12 | ![]() | Sergej Milinković-Savić | Serbien | 68 | 0,62 | 42 |
| 13 | ![]() | Remo Freuler | Schweiz | 90 | 0,46 | 41 |
| 14 | ![]() | Andrija Živković | Serbien | 78 | 0,51 | 40 |
| 15 | ![]() | Miloš Veljković | Serbien | 55 | 0,62 | 34 |
| 16 | ![]() | Rubén Vargas | Schweiz | 83 | 0,37 | 31 |
| 17 | ![]() | Aleksandar Mitrović | Serbien | 90 | 0,33 | 30 |
![]() | Breel Embolo | Schweiz | 90 | 0,33 | 30 | |
![]() | Djibril Sow | Schweiz | 69 | 0,43 | 30 | |
| 20 | ![]() | Gregor Kobel | Schweiz | 90 | 0,32 | 29 |
| 21 | ![]() | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 69 | 0,41 | 28 |
| 22 | ![]() | Nemanja Maksimović | Serbien | 23 | 1,04 | 24 |
| 23 | ![]() | Nemanja Gudelj | Serbien | 36 | 0,58 | 21 |
| 24 | ![]() | Edimilson Fernandes | Schweiz | 22 | 0,77 | 17 |
| 25 | ![]() | Denis Zakaria | Schweiz | 22 | 0,64 | 14 |
| 26 | ![]() | Luka Jović | Serbien | 36 | 0,36 | 13 |
| 27 | ![]() | Dušan Vlahović | Serbien | 55 | 0,22 | 12 |
| 28 | ![]() | Nemanja Radonjić | Serbien | 13 | 0,85 | 11 |
![]() | Christian Fassnacht | Schweiz | 8 | 1,38 | 11 | |
| 30 | ![]() | Filip Đuričić | Serbien | 13 | 0,31 | 4 |
| 31 | ![]() | Noah Okafor | Schweiz | 1 | 2,00 | 2 |
































