WM
- 1:090.+3Kopfball
- 90.+3


Stadion
Lusail Iconic Stadium
Zuschauer
85.986
Schiedsrichter
Ismail Elfath
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marquinhos | Brasilien | 37 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
![]() | Alex Telles | Brasilien | 54 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | |
| 3 | ![]() | Karl Toko Ekambi | Kamerun | 27 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 4 | ![]() | Eder Militão | Brasilien | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 5 | ![]() | Frank Anguissa | Kamerun | 90 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Pedro | Brasilien | 27 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 7 | ![]() | Bremer | Brasilien | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | ![]() | Enzo Ebosse | Kamerun | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 9 | ![]() | Olivier Ntcham | Kamerun | 23 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
![]() | Bryan Mbeumo | Kamerun | 64 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | |
| 11 | ![]() | Collins Fai | Kamerun | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 12 | ![]() | Pierre Kunde | Kamerun | 68 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 13 | ![]() | Nouhou | Kamerun | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 14 | ![]() | Christopher Wooh | Kamerun | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 15 | ![]() | Fabinho | Brasilien | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 16 | ![]() | Rodrygo | Brasilien | 54 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 17 | ![]() | Dani Alves | Brasilien | 90 | 14 | 15 | 29 | 48,28 |
![]() | Moumi Ngamaleu | Kamerun | 86 | 14 | 15 | 29 | 48,28 | |
| 19 | ![]() | Vincent Aboubakar | Kamerun | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 20 | ![]() | Bruno Guimarães | Brasilien | 37 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 21 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | 90 | 11 | 16 | 27 | 40,74 |
| 22 | ![]() | Antony | Brasilien | 79 | 9 | 14 | 23 | 39,13 |
| 23 | ![]() | Gabriel Jesus | Brasilien | 64 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 24 | ![]() | Gabriel Martinelli | Brasilien | 90 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 25 | ![]() | Éverton Ribeiro | Brasilien | 37 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
![]() | Paula Santos Fred | Brasilien | 54 | 2 | 10 | 12 | 16,67 |



























