WM
- 1:029.Kopfball
- 1:145.+1Kopfball
- 1:245.+3Linksschuss
- 1:353.Rechtsschuss
- 2:363.Rechtsschuss
- 3:366.Linksschuss


Stadion
Al Janoub Stadium
Zuschauer
39.789
Schiedsrichter
Mohammed Abdulla Hassan Mohamed
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Strahinja Pavlović | Serbien | 55 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 2 | ![]() | Sergej Milinković-Savić | Serbien | 78 | 18 | 7 | 25 | 72,00 |
| 3 | ![]() | Nouhou Tolo | Kamerun | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 4 | ![]() | Jean-Charles Castelletto | Kamerun | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Andrija Živković | Serbien | 78 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
![]() | Collins Fai | Kamerun | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | |
| 7 | ![]() | Saša Lukić | Serbien | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 8 | ![]() | Filip Kostić | Serbien | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 9 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | 90 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 10 | ![]() | Christian Bassogog | Kamerun | 24 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 11 | ![]() | Nikola Milenković | Serbien | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 12 | ![]() | Vincent Aboubakar | Kamerun | 36 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
![]() | Pierre Kunde | Kamerun | 67 | 5 | 8 | 13 | 38,46 | |
| 14 | ![]() | Nicolas N´Koulou | Kamerun | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
![]() | Miloš Veljković | Serbien | 78 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| 16 | ![]() | Aleksandar Mitrović | Serbien | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 17 | ![]() | Nemanja Maksimović | Serbien | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 18 | ![]() | Dušan Tadić | Serbien | 90 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 19 | ![]() | Karl Toko Ekambi | Kamerun | 67 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Frank Anguissa | Kamerun | 81 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Gaël Ondoua | Kamerun | 24 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Bryan Mbeumo | Kamerun | 81 | 7 | 15 | 22 | 31,82 |
| 23 | ![]() | Stefan Mitrovič | Serbien | 36 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
| 24 | ![]() | Martin Hongla | Kamerun | 55 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |

























