WM


Stadion
Stadium 974
Zuschauer
43.649
Schiedsrichter
Iván Barton
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renato Steffen | Schweiz | 33 | 12 | 0 | 12 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Nico Elvedi | Schweiz | 90 | 61 | 2 | 63 | 96,83 |
| 3 | ![]() | Marquinhos | Brasilien | 90 | 91 | 3 | 94 | 96,81 |
| 4 | ![]() | Yann Sommer | Schweiz | 90 | 30 | 1 | 31 | 96,77 |
| 5 | ![]() | Thiago Silva | Brasilien | 90 | 73 | 3 | 76 | 96,05 |
| 6 | ![]() | Paula Santos Fred | Brasilien | 58 | 24 | 1 | 25 | 96,00 |
| 7 | ![]() | Remo Freuler | Schweiz | 90 | 31 | 3 | 34 | 91,18 |
| 8 | ![]() | Vinícius Junior | Brasilien | 90 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 9 | ![]() | Antony | Brasilien | 18 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 10 | ![]() | Granit Xhaka | Schweiz | 90 | 54 | 7 | 61 | 88,52 |
| 11 | ![]() | Manuel Akanji | Schweiz | 90 | 63 | 9 | 72 | 87,50 |
| 12 | ![]() | Eder Militão | Brasilien | 90 | 47 | 7 | 54 | 87,04 |
| 13 | ![]() | Alex Sandro | Brasilien | 86 | 51 | 8 | 59 | 86,44 |
| 14 | ![]() | Djibril Sow | Schweiz | 76 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
![]() | Rodrygo | Brasilien | 45 | 17 | 3 | 20 | 85,00 | |
| 16 | ![]() | Edimilson Fernandes | Schweiz | 33 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 17 | ![]() | Casemiro | Brasilien | 90 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 18 | ![]() | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 90 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 19 | ![]() | Gabriel Jesus | Brasilien | 18 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 20 | ![]() | Bruno Guimarães | Brasilien | 33 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 21 | ![]() | Silvan Widmer | Schweiz | 86 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 22 | ![]() | Rubén Vargas | Schweiz | 58 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 23 | ![]() | Raphinha | Brasilien | 73 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| 24 | ![]() | Lucas Paquetá | Brasilien | 46 | 28 | 9 | 37 | 75,68 |
| 25 | ![]() | Alisson Becker | Brasilien | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
![]() | Breel Embolo | Schweiz | 76 | 6 | 4 | 10 | 60,00 | |
| 27 | ![]() | Fabian Rieder | Schweiz | 58 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 28 | ![]() | Richarlison | Brasilien | 73 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |





























