WM
- 0:111.Kopfball
- 1:148.Linksschuss
- 2:151.Rechtsschuss


Stadion
Khalifa International Stadium
Zuschauer
44.851
Schiedsrichter
Victor Gomes
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodri | Spanien | 90 | 2,37 | 213 |
| 2 | ![]() | Pau Torres | Spanien | 90 | 2,19 | 197 |
| 3 | ![]() | Pedri | Spanien | 90 | 1,57 | 141 |
| 4 | ![]() | Busquets | Spanien | 90 | 0,91 | 82 |
| 5 | ![]() | Azpilicueta | Spanien | 46 | 1,72 | 79 |
| 6 | ![]() | Alejandro Balde | Spanien | 68 | 1,07 | 73 |
| 7 | ![]() | Dani Carvajal | Spanien | 45 | 1,44 | 65 |
| 8 | ![]() | Jordi Alba | Spanien | 23 | 2,57 | 59 |
![]() | Dani Olmo | Spanien | 90 | 0,66 | 59 | |
| 10 | ![]() | Gavi | Spanien | 68 | 0,78 | 53 |
| 11 | ![]() | Hidemasa Morita | Japan | 90 | 0,52 | 47 |
| 12 | ![]() | Shogo Taniguchi | Japan | 90 | 0,49 | 44 |
| 13 | ![]() | Junya Itō | Japan | 90 | 0,44 | 40 |
| 14 | ![]() | Unai Simón | Spanien | 90 | 0,40 | 36 |
| 15 | ![]() | Ao Tanaka | Japan | 87 | 0,39 | 34 |
| 16 | ![]() | Marco Asensio | Spanien | 34 | 0,97 | 33 |
| 17 | ![]() | Maya Yoshida | Japan | 90 | 0,34 | 31 |
![]() | Kō Itakura | Japan | 90 | 0,34 | 31 | |
| 19 | ![]() | Nico Williams | Spanien | 57 | 0,47 | 27 |
| 20 | ![]() | Shuichi Gonda | Japan | 90 | 0,29 | 26 |
| 21 | ![]() | Ansu Fati | Spanien | 23 | 1,00 | 23 |
| 22 | ![]() | Daichi Kamada | Japan | 68 | 0,32 | 22 |
| 23 | ![]() | Álvaro Morata | Spanien | 57 | 0,35 | 20 |
| 24 | ![]() | Ferran Torres | Spanien | 34 | 0,56 | 19 |
| 25 | ![]() | Kaoru Mitoma | Japan | 45 | 0,40 | 18 |
| 26 | ![]() | Ritsu Dōan | Japan | 45 | 0,38 | 17 |
| 27 | ![]() | Yūto Nagatomo | Japan | 46 | 0,33 | 15 |
| 28 | ![]() | Takefusa Kubo | Japan | 46 | 0,30 | 14 |
| 29 | ![]() | Daizen Maeda | Japan | 62 | 0,13 | 8 |
| 30 | ![]() | Takuma Asano | Japan | 29 | 0,24 | 7 |
| 31 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | Japan | 23 | 0,26 | 6 |
| 32 | ![]() | Wataru Endō | Japan | 4 | 1,00 | 4 |

































