WM
- 1:033.Elfmeter
- 1:175.Linksschuss
- 1:283.Rechtsschuss


Stadion
Khalifa International Stadium
Zuschauer
42.608
Schiedsrichter
Iván Barton
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | Japan | 20 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Antonio Rüdiger | Deutschland | 90 | 106 | 4 | 110 | 96,36 |
| 3 | ![]() | Niklas Süle | Deutschland | 90 | 83 | 5 | 88 | 94,32 |
| 4 | ![]() | Manuel Neuer | Deutschland | 90 | 45 | 3 | 48 | 93,75 |
| 5 | ![]() | İlkay Gündoğan | Deutschland | 67 | 66 | 5 | 71 | 92,96 |
| 6 | ![]() | Daichi Kamada | Japan | 90 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 7 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Deutschland | 90 | 107 | 10 | 117 | 91,45 |
| 8 | ![]() | Joshua Kimmich | Deutschland | 90 | 82 | 9 | 91 | 90,11 |
| 9 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | Japan | 45 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 10 | ![]() | Kaoru Mitoma | Japan | 34 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 11 | ![]() | Jamal Musiala | Deutschland | 79 | 38 | 5 | 43 | 88,37 |
| 12 | ![]() | David Raum | Deutschland | 90 | 45 | 7 | 52 | 86,54 |
| 13 | ![]() | Kō Itakura | Japan | 90 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 14 | ![]() | Takuma Asano | Japan | 34 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 15 | ![]() | Serge Gnabry | Deutschland | 90 | 37 | 8 | 45 | 82,22 |
| 16 | ![]() | Jonas Hofmann | Deutschland | 24 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 17 | ![]() | Wataru Endō | Japan | 90 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 18 | ![]() | Maya Yoshida | Japan | 90 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 19 | ![]() | Ao Tanaka | Japan | 71 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 20 | ![]() | Leon Goretzka | Deutschland | 24 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 21 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 67 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 22 | ![]() | Kai Havertz | Deutschland | 79 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 23 | ![]() | Hiroki Sakai | Japan | 75 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 24 | ![]() | Shuichi Gonda | Japan | 90 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| 25 | ![]() | Yūto Nagatomo | Japan | 57 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 26 | ![]() | Junya Itō | Japan | 90 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 27 | ![]() | Takefusa Kubo | Japan | 46 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |




























