WM
- 1:036.Rechtsschuss
- 1:182.Elfmeter


Stadion
Ahmed bin Ali Stadium
Zuschauer
43.418
Schiedsrichter
Abdulrahman Al Jassim
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kieffer Moore | Wales | 45 | 10 | 0 | 10 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Brenden Aaronson | USA | 25 | 15 | 0 | 15 | 100,00 |
| 3 | ![]() | Tim Ream | USA | 90 | 64 | 3 | 67 | 95,52 |
| 4 | ![]() | Harry Wilson | Wales | 90 | 21 | 1 | 22 | 95,45 |
| 5 | ![]() | Sergiño Dest | USA | 74 | 61 | 3 | 64 | 95,31 |
| 6 | ![]() | Yunus Musah | USA | 74 | 38 | 2 | 40 | 95,00 |
| 7 | ![]() | Tyler Adams | USA | 90 | 55 | 3 | 58 | 94,83 |
| 8 | ![]() | Walker Zimmerman | USA | 90 | 77 | 5 | 82 | 93,90 |
| 9 | ![]() | Dan James | Wales | 46 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 10 | ![]() | Joe Rodon | Wales | 90 | 51 | 7 | 58 | 87,93 |
| 11 | ![]() | Timothy Weah | USA | 88 | 20 | 3 | 23 | 86,96 |
| 12 | ![]() | Chris Mepham | Wales | 90 | 40 | 6 | 46 | 86,96 |
| 13 | ![]() | Ethan Ampadu | Wales | 90 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 14 | ![]() | Josh Sargent | USA | 74 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 15 | ![]() | Antonee Robinson | USA | 90 | 39 | 7 | 46 | 84,78 |
| 16 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 90 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 17 | ![]() | Connor Roberts | Wales | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 18 | ![]() | Matt Turner | USA | 90 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 19 | ![]() | Ben Davies | Wales | 90 | 30 | 7 | 37 | 81,08 |
| 20 | ![]() | Neco Williams | Wales | 79 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 21 | ![]() | Christian Pulišić | USA | 90 | 27 | 9 | 36 | 75,00 |
| 22 | ![]() | Weston McKennie | USA | 66 | 21 | 9 | 30 | 70,00 |
| 23 | ![]() | Wayne Hennessey | Wales | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 24 | ![]() | Gareth Bale | Wales | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |

























