WM
- 0:144.Elfmeter
- 1:167.Rechtsschuss
- 1:270.Rechtsschuss


Stadion
Khalifa International Stadium
Zuschauer
44.569
Schiedsrichter
Clément Turpin
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Piero Hincapié | Ecuador | 90 | 1,04 | 94 |
| 2 | ![]() | Félix Torres | Ecuador | 90 | 0,98 | 88 |
| 3 | ![]() | Moisés Caicedo | Ecuador | 90 | 0,72 | 65 |
| 4 | ![]() | Pervis Estupiñán | Ecuador | 90 | 0,71 | 64 |
| 5 | ![]() | Ismail Jakobs | Sénégal | 90 | 0,61 | 55 |
| 6 | ![]() | Ángelo Preciado | Ecuador | 85 | 0,62 | 53 |
| 7 | ![]() | Kalidou Koulibaly | Sénégal | 90 | 0,57 | 51 |
| 8 | ![]() | Pape Gueye | Sénégal | 90 | 0,52 | 47 |
| 9 | ![]() | Youssouf Sabaly | Sénégal | 90 | 0,49 | 44 |
| 10 | ![]() | Gonzalo Plata | Ecuador | 90 | 0,47 | 42 |
| 11 | ![]() | José Cifuentes | Ecuador | 45 | 0,91 | 41 |
![]() | Ismaïla Sarr | Sénégal | 90 | 0,46 | 41 | |
| 13 | ![]() | Hernán Galíndez | Ecuador | 90 | 0,43 | 39 |
| 14 | ![]() | Idrissa Gueye | Sénégal | 90 | 0,42 | 38 |
![]() | Abdou Diallo | Sénégal | 90 | 0,42 | 38 | |
| 16 | ![]() | Pathé Ciss | Sénégal | 74 | 0,42 | 31 |
| 17 | ![]() | Enner Valencia | Ecuador | 90 | 0,33 | 30 |
![]() | Edouard Mendy | Sénégal | 90 | 0,33 | 30 | |
| 19 | ![]() | Boulaye Dia | Sénégal | 90 | 0,26 | 23 |
| 20 | ![]() | Iliman Ndiaye | Sénégal | 74 | 0,30 | 22 |
| 21 | ![]() | Jeremy Sarmiento | Ecuador | 45 | 0,44 | 20 |
| 22 | ![]() | Carlos Gruezo | Ecuador | 46 | 0,37 | 17 |
![]() | Michael Estrada | Ecuador | 64 | 0,27 | 17 | |
| 24 | ![]() | Nampalys Mendy | Sénégal | 17 | 0,76 | 13 |
| 25 | ![]() | Jackson Porozo | Ecuador | 6 | 1,83 | 11 |
| 26 | ![]() | Bamba Dieng | Sénégal | 17 | 0,53 | 9 |
| 27 | ![]() | Alan Franco | Ecuador | 46 | 0,17 | 8 |
| 28 | ![]() | Djorkaeff Reasco | Ecuador | 27 | 0,19 | 5 |





























