WM
- 0:15.Dir. Freistoß
- 1:168.Linksschuss
- 2:1109.Linksschuss




Stadion
Luzhniki
Zuschauer
78.011
Schiedsrichter
Cüneyt Çakır
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Josip Pivarić | Kroatien | 26 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | ![]() | John Stones | England | 120 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 3 | ![]() | Danny Rose | England | 30 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 4 | ![]() | Harry Maguire | England | 120 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 5 | ![]() | Eric Dier | England | 24 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 6 | ![]() | Dejan Lovren | Kroatien | 120 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 7 | ![]() | Kyle Walker | England | 112 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 8 | ![]() | Domagoj Vida | Kroatien | 120 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
![]() | Kieran Trippier | England | 120 | 13 | 10 | 23 | 56,52 | |
| 10 | ![]() | Mario Mandžukić | Kroatien | 115 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 11 | ![]() | Harry Kane | England | 120 | 17 | 15 | 32 | 53,13 |
| 12 | ![]() | Marcelo Brozović | Kroatien | 120 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 13 | ![]() | Dele Alli | England | 120 | 12 | 11 | 23 | 52,17 |
| 14 | ![]() | Jesse Lingard | England | 120 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
![]() | Ivan Strinić | Kroatien | 95 | 9 | 11 | 20 | 45,00 | |
| 16 | ![]() | Jordan Henderson | England | 97 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Ashley Young | England | 91 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | ![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 120 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 19 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 119 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 20 | ![]() | Šime Vrsaljko | Kroatien | 120 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Raheem Sterling | England | 74 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Ante Rebić | Kroatien | 101 | 9 | 18 | 27 | 33,33 |
| 23 | ![]() | Marcus Rashford | England | 47 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 24 | ![]() | Ivan Rakitić | Kroatien | 120 | 5 | 15 | 20 | 25,00 |

























