WM
- 1:051.Kopfball


Stadion
Gazprom Arena
Zuschauer
64.286
Schiedsrichter
Andrés Cunha
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 90 | 6 |
| 2 | ![]() | Samuel Umtiti | Frankreich | 90 | 4 |
| 3 | ![]() | Hugo Lloris | Frankreich | 90 | 2 |
![]() | Eden Hazard | Belgien | 90 | 2 | |
![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 90 | 2 | |
![]() | Raphaël Varane | Frankreich | 90 | 2 | |
![]() | Paul Pogba | Frankreich | 90 | 2 | |
| 8 | ![]() | Jan Vertonghen | Belgien | 90 | 1 |
![]() | Toby Alderweireld | Belgien | 90 | 1 | |
![]() | Lucas Hernández | Frankreich | 90 | 1 |











