WM
- 0:130.Kopfball
 - 0:259.Kopfball
 


Stadion
	Cosmos Arena
Zuschauer
	39.991
Schiedsrichter
	Björn Kuipers
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kieran Trippier | England | 90 | 0,98 | 88 | 
| 2 | ![]()  | Kyle Walker | England | 90 | 0,91 | 82 | 
| 3 | ![]()  | Jordan Henderson | England | 85 | 0,76 | 65 | 
| 4 | ![]()  | Harry Maguire | England | 90 | 0,70 | 63 | 
![]()  | Emil Krafth | Schweden | 85 | 0,74 | 63 | |
| 6 | ![]()  | Ashley Young | England | 90 | 0,67 | 60 | 
![]()  | Ludwig Augustinsson | Schweden | 90 | 0,67 | 60 | |
| 8 | ![]()  | Andreas Granqvist | Schweden | 90 | 0,63 | 57 | 
| 9 | ![]()  | Jesse Lingard | England | 90 | 0,62 | 56 | 
| 10 | ![]()  | John Stones | England | 90 | 0,61 | 55 | 
| 11 | ![]()  | Albin Ekdal | Schweden | 90 | 0,59 | 53 | 
![]()  | Victor Claesson | Schweden | 90 | 0,59 | 53 | |
| 13 | ![]()  | Sebastian Larsson | Schweden | 90 | 0,56 | 50 | 
| 14 | ![]()  | Victor Lindelöf | Schweden | 90 | 0,52 | 47 | 
| 15 | ![]()  | Jordan Pickford | England | 90 | 0,48 | 43 | 
| 16 | ![]()  | Raheem Sterling | England | 90 | 0,44 | 40 | 
| 17 | ![]()  | Dele Alli | England | 77 | 0,51 | 39 | 
| 18 | ![]()  | Robin Olsen | Schweden | 90 | 0,39 | 35 | 
| 19 | ![]()  | Harry Kane | England | 90 | 0,32 | 29 | 
| 20 | ![]()  | Marcus Berg | Schweden | 90 | 0,30 | 27 | 
| 21 | ![]()  | Ola Toivonen | Schweden | 65 | 0,37 | 24 | 
| 22 | ![]()  | Emil Forsberg | Schweden | 65 | 0,35 | 23 | 
| 23 | ![]()  | Martin Olsson | Schweden | 26 | 0,38 | 10 | 
| 24 | ![]()  | John Guidetti | Schweden | 26 | 0,27 | 7 | 
![]()  | Eric Dier | England | 6 | 1,17 | 7 | |
| 26 | ![]()  | Fabian Delph | England | 14 | 0,43 | 6 | 
| 27 | ![]()  | Pontus Jansson | Schweden | 6 | 0,83 | 5 | 
| 28 | ![]()  | Marcus Rashford | England | 1 | 3,00 | 3 | 





























