WM
- 1:090.Linksschuss
- 2:090.Linksschuss


Stadion
Ak Bars Arena
Zuschauer
41.835
Schiedsrichter
Mark Geiger
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 90 | 7 |
| 2 | ![]() | Hyeon-woo Jo | Südkorea | 90 | 3 |
| 3 | ![]() | Manuel Neuer | Deutschland | 90 | 2 |
![]() | Mesut Özil | Deutschland | 90 | 2 | |
![]() | Young-gwon Kim | Südkorea | 90 | 2 | |
![]() | Joshua Kimmich | Deutschland | 90 | 2 | |
![]() | Woo-young Jung | Südkorea | 90 | 2 | |
| 8 | ![]() | Mats Hummels | Deutschland | 90 | 1 |
![]() | Sami Khedira | Deutschland | 58 | 1 | |
![]() | Yong Lee | Südkorea | 90 | 1 | |
![]() | Niklas Süle | Deutschland | 90 | 1 |












