WM
- 0:118.Rechtsschuss
- 0:250.Linksschuss


Stadion
Fisht
Zuschauer
44.073
Schiedsrichter
Sergey Karasev
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trent Sainsbury | Australien | 90 | 1,03 | 93 |
| 2 | ![]() | Aaron Mooy | Australien | 90 | 0,99 | 89 |
| 3 | ![]() | Mark Milligan | Australien | 90 | 0,98 | 88 |
| 4 | ![]() | Mile Jedinak | Australien | 90 | 0,93 | 84 |
| 5 | ![]() | Miguel Trauco | Peru | 90 | 0,86 | 77 |
| 6 | ![]() | Josh Risdon | Australien | 90 | 0,82 | 74 |
| 7 | ![]() | Aziz Behich | Australien | 90 | 0,72 | 65 |
| 8 | ![]() | Mathew Leckie | Australien | 90 | 0,62 | 56 |
| 9 | ![]() | Luis Advíncula | Peru | 90 | 0,60 | 54 |
| 10 | ![]() | Christian Cueva | Peru | 90 | 0,56 | 50 |
![]() | Anderson Santamaria | Peru | 90 | 0,56 | 50 | |
| 12 | ![]() | Christian Ramos | Peru | 90 | 0,51 | 46 |
| 13 | ![]() | Édison Flores | Peru | 90 | 0,44 | 40 |
| 14 | ![]() | Pedro Gallese | Peru | 90 | 0,42 | 38 |
| 15 | ![]() | Yoshimar Yotún | Peru | 46 | 0,80 | 37 |
| 16 | ![]() | Pedro Aquino | Peru | 45 | 0,78 | 35 |
| 17 | ![]() | André Carrillo | Peru | 78 | 0,42 | 33 |
| 18 | ![]() | Mathew Ryan | Australien | 90 | 0,32 | 29 |
![]() | Tom Rogić | Australien | 72 | 0,40 | 29 | |
![]() | Renato Tapia | Peru | 63 | 0,46 | 29 | |
| 21 | ![]() | Paolo Hurtado | Peru | 28 | 0,93 | 26 |
| 22 | ![]() | Paolo Guerrero | Peru | 90 | 0,28 | 25 |
| 23 | ![]() | Robbie Kruse | Australien | 58 | 0,38 | 22 |
| 24 | ![]() | Tomi Jurić | Australien | 53 | 0,36 | 19 |
![]() | Daniel Arzani | Australien | 33 | 0,58 | 19 | |
| 26 | ![]() | Tim Cahill | Australien | 38 | 0,34 | 13 |
| 27 | ![]() | Jackson Irvine | Australien | 19 | 0,58 | 11 |
| 28 | ![]() | Wilder Cartagena | Peru | 13 | 0,38 | 5 |





























