WM-Qualifikation Europa
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweden | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Niederlande | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Irland | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Schottland | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Russland | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | ![]() | Ungarn | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | Deutschland | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Frankreich | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Österreich | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |










