WM
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kolumbien | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | ![]() | Ecuador | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Deutschland | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | England | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Nigeria | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Elfenbeinküste | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | ![]() | Südkorea | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Kamerun | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | ![]() | USA | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Japan | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Kanada | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | ![]() | Schweiz | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | Neuseeland | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Mexiko | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | ![]() | Brasilien | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | China | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Frankreich | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Niederlande | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Thailand | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | ![]() | Schweden | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ![]() | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |





















