Klub-WM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wayne Rooney | Manchester United | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
| 2 | ![]() | Christian Giménez | CF Pachuca | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
![]() | Yasuhito Endō | Gamba Osaka | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wayne Rooney | Manchester United | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Christian Giménez | CF Pachuca | 3 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Yasuhito Endō | Gamba Osaka | 3 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Takahiro Futagawa | Gamba Osaka | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Nemanja Vidić | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | ![]() | Miguel Calero | CF Pachuca | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |





