Klub-WM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | 2 | 5 | 1 | 2,5 |
| 2 | ![]() | Paulinho | Guangzhou FC | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
![]() | Tsukasa Shiotani | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neymar | FC Barcelona | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Iniesta | FC Barcelona | 2 | 1 |
![]() | Ivan Rakitić | FC Barcelona | 2 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Paulinho | Guangzhou FC | 3 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Tsukasa Shiotani | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kazuhiko Chiba | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Xiaoting Feng | Guangzhou FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Tsukasa Shiotani | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |







