Klub-WM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gareth Bale | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Sergio Ramos | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Gerardo Torrado | Cruz Azul | 3 | 2 | 2 | 0,67 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Kroos | Real Madrid | 2 | 2 |
![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Pablo Barrientos | San Lorenzo | 2 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Barrientos | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Isco | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Toni Kroos | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikolai Topor-Stanley | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Matthew Špiranović | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | Julio Buffarini | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |









