Franz-Beckenbauer-Supercup
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 1 | 1 |
![]() | Chema Andrés | VfB Stuttgart | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 |