Franz-Beckenbauer-Supercup
- 0:141.Kopfball
- 0:249.Linksschuss
- 1:264.Rechtsschuss
- 1:374.Rechtsschuss


Stadion
Signal Iduna Park
Zuschauer
25.000
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 88 | 2 | 0,40 | 5 |
| 2 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 73 | 1 | 0,25 | 4 |
| 3 | ![]() | Marco Reus | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 49 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | ![]() | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| 6 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 3 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 84 | 0 | 0,00 | 1 |












