Olympische Spiele, Männer
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasilien | 6 | 18 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | ![]() | Kamerun Olymp. | 4 | 9 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | ![]() | Belgien Olymp. | 6 | 10 | 2 | 1 | 21 |
| 4 | ![]() | China Olymp. | 3 | 7 | 0 | 2 | 17 |
| 5 | ![]() | Nigeria Olymp. | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() | Argentinien | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Neuseeland | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
![]() | Serbien Olymp. | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
![]() | USA | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
| 10 | ![]() | Italien Olymp. | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Niederlande Olymp. | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 12 | ![]() | Honduras | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | Südkorea | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() | Australien | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Elfenbeinküste | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Japan | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |















